2011福布斯全球富豪新榜
发布时间:2011-10-27 10:04:50
单位:亿美元 | |||
世界排名 | 姓名(简介) | 国籍 | 净资产 |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 墨西哥 | 740 |
2 | 比尔·盖茨 | 美国 | 560 |
3 | 沃伦·巴菲特 | 美国 | 500 |
4 | 伯纳德·阿诺特 | 法国 | 410 |
5 | 拉里·埃里森 | 美国 | 395 |
6 | 拉克希米·米塔尔 | 印度 | 311 |
7 | 阿曼西奥·奥特加 | 西班牙 | 310 |
8 | 埃克·巴蒂斯塔 | 巴西 | 300 |
9 | 穆克什·安巴尼 | 印度 | 270 |
10 | 克里斯蒂·沃尔顿 | 美国 | 265 |
11 | 李嘉诚 | 中国香港 | 260 |
12 | 卡尔·阿尔巴切特 | 德国 | 255 |
13 | 斯蒂芬·佩尔森 | 瑞典 | 245 |
14 | 弗拉基米尔·利辛 | 俄罗斯 | 240 |
15 | 利利安·贝滕科特 | 法国 | 235 |
16 | 谢尔登·埃德森 | 美国 | 233 |
17 | 大卫·汤姆森 | 加拿大 | 230 |
18 | 查尔斯·科赫 | 美国 | 220 |
18 | 大卫·科赫 | 美国 | 220 |
20 | 吉姆·沃尔顿 | 美国 | 213 |
21 | 艾丽斯·沃尔顿 | 美国 | 212 |
22 | 罗布森·沃尔顿 | 美国 | 210 |
23 | 郭炳江、郭炳联兄弟 | 中国香港 | 200 |
24 | 谢尔盖·布林 | 美国 | 198 |
24 | 拉里·佩奇 | 美国 | 198 |
26 | 阿苏德王子 | 沙特阿拉伯 | 196 |
27 | 伊里斯·冯特博纳 | 智利 | 192 |
28 | 李兆基 | 中国香港 | 190 |
29 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 俄罗斯 | 185 |
30 | 杰夫·贝索斯 | 美国 | 181 |
30 | 迈克尔·布隆伯格 | 美国 | 181 |
32 | 米歇尔·费雷罗 | 意大利 | 180 |
32 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 俄罗斯 | 180 |
34 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 俄罗斯 | 178 |
35 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 俄罗斯 | 177 |
36 | 奥列格·德里帕斯卡 | 俄罗斯 | 168 |
36 | 阿齐姆·普莱姆基 | 印度 | 168 |
38 | 迈克尔·奥托 | 德国 | 166 |
39 | 雷纳托·阿克梅托夫 | 乌克兰 | 160 |
39 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | 墨西哥 | 160 |
39 | 约翰·保尔森 | 美国 | 160 |
42 | 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟 | 印度 | 158 |
43 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 俄罗斯 | 151 |
44 | 迈克尔·戴尔 | 美国 | 146 |
44 | 苏珊娜·克拉腾 | 德国 | 146 |
46 | 史蒂夫·鲍尔默 | 美国 | 145 |
46 | 乔治·索罗斯 | 美国 | 145 |
48 | 贝特霍尔德·阿尔布莱希特、西奥·阿尔布莱希特 | 德国 | 144 |
49 | 波奇特·罗辛 | 瑞典 | 140 |
50 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 俄罗斯 | 139 |
51 | 阿里科·丹格特 | 尼日利亚 | 138 |
52 | 马克·扎克伯格 | 美国 | 135 |
53 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 俄罗斯 | 134 |
53 | 安妮·考克斯·钱伯斯 | 美国 | 134 |
55 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 巴西 | 133 |
56 | 萨维特里·金达尔 | 印度 | 132 |
57 | 保罗·艾伦 | 美国 | 130 |
57 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳 | 英国 | 130 |
57 | 维克多·维克塞尔伯格 | 俄罗斯 | 130 |
60 | 菲尔·耐特 | 美国 | 127 |
61 | 卡尔·伊坎 | 美国 | 125 |
61 | 郭鹤年 | 马来西亚 | 125 |
63 | 穆罕默德·阿毛迪 | 沙特阿拉伯 | 123 |
64 | 唐纳德·布伦 | 美国 | 120 |
64 | 罗恩·佩雷尔曼 | 美国 | 120 |
66 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯 | 墨西哥 | 119 |
67 | 弗朗科斯·皮诺特 | 法国 | 115 |
68 | 约瑟夫·萨夫拉 | 巴西 | 114 |
69 | 阿比盖尔·约翰逊 | 美国 | 113 |
70 | 维克托·拉什尼科夫 | 俄罗斯 | 112 |
71 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 意大利 | 110 |
72 | 约翰·弗雷德里克森 | 塞浦路斯 | 107 |
72 | 斯特芬·科万特 | 德国 | 107 |
74 | 詹姆斯·西蒙斯 | 美国 | 106 |
75 | 霍斯特·鲍尔曼 | 智利 | 105 |
75 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 哥伦比亚 | 105 |
77 | 纳赛尔·阿尔·卡拉菲 | 科威特 | 104 |
77 | 埃里奥多若·马蒂家族 | 智利 | 104 |
79 | 萨米·奥弗 | 以色列 | 103 |
80 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 美国 | 101 |
81 | 高塔姆·阿达尼 | 印度 | 100 |
81 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 瑞士 | 100 |
81 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 德国 | 100 |
81 | 福利斯特·马尔斯 | 美国 | 100 |
81 | 杰奎琳·马尔斯 | 美国 | 100 |
81 | 约翰·马尔斯 | 美国 | 100 |
81 | 汉斯·劳辛 | 瑞典 | 100 |
88 | 伊斯坎德尔·马克穆多夫 | 俄罗斯 | 99 |
89 | 乔治·凯撒 | 美国 | 98 |
89 | 约翰·马尔斯 | 德国 | 98 |
89 | 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒和乔治·舍弗勒 | 德国 | 98 |
92 | 格尔曼·汗 | 俄罗斯 | 96 |
93 | 阿南达·克里斯南 | 马来西亚 | 95 |
93 | 德米特里·雷波诺列夫 | 俄罗斯 | 95 |
95 | 李彦宏 | 中国大陆 | 94 |
96 | 塞尔日·达索 | 印度 | 93 |
97 | 库尔玛·博拉 | 捷克共和国 | 92 |
97 | 皮特·凯尔纳 | 俄罗斯 | 92 |
99 | 列昂尼德·米赫尔松 | 俄罗斯 | 91 |
100 | 郑裕彤 | 中国香港 |
乐趣网 大富豪 官方网站: http://www.lequ.com/dfh/
乐趣网 网页游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网大富豪
上一篇:中国历史上的著名大富豪
下一篇:探究历史杂谈的巨贾富豪