玄武套装(蓝色) | ||||||
图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 玄武刀 | 446 | 38 | 38 | 38 | 80 |
| 玄武之甲 | 38 | 344 | 38 | 38 | 80 |
| 玄武之盔 | 38 | 89 | 191 | 38 | 80 |
| 玄武之靴 | 38 | 38 | 140 | 191 | 80 |
| 玄武戒指 | 140 | 38 | 38 | 191 | 80 |
| 玄武护肩 | 38 | 191 | 38 | 38 | 80 |
| 玄武腰带 | 38 | 38 | 140 | 140 | 80 |
| 玄武项链 | 38 | 38 | 191 | 140 | 80 |
| 总属性 | 814 | 814 | 814 | 814 | 80 |
朱雀套装(紫色) | ||||||
图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 朱雀枪 | 458 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| 朱雀之甲 | 50 | 356 | 50 | 50 | 80 |
| 朱雀之盔 | 50 | 101 | 203 | 50 | 80 |
| 朱雀之靴 | 50 | 50 | 152 | 203 | 80 |
| 朱雀戒指 | 152 | 50 | 50 | 203 | 80 |
| 朱雀护肩 | 50 | 203 | 50 | 50 | 80 |
| 朱雀腰带 | 50 | 50 | 152 | 152 | 80 |
| 朱雀项链 | 50 | 50 | 203 | 152 | 80 |
| 总属性 | 910 | 910 | 910 | 910 | 80 |
白虎套装(紫色) | ||||||
图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 白虎剑 | 579 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| 白虎之甲 | 75 | 453 | 75 | 75 | 100 |
| 白虎之盔 | 75 | 138 | 264 | 75 | 100 |
| 白虎之靴 | 75 | 75 | 201 | 264 | 100 |
| 白虎戒指 | 201 | 75 | 75 | 264 | 100 |
| 白虎护肩 | 75 | 264 | 75 | 75 | 100 |
| 白虎腰带 | 75 | 75 | 201 | 201 | 100 |
| 白虎项链 | 75 | 75 | 264 | 201 | 100 |
| 总属性 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 100 |
青龙套装(橙色) | ||||||
图片 | 装备名称 | 攻击 | 防御 | 体力 | 敏捷 | 等级 |
| 青龙炮 | 896 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 青龙之甲 | 90 | 694 | 90 | 90 | 100 |
| 青龙之盔 | 90 | 190 | 392 | 90 | 100 |
| 青龙之靴 | 90 | 90 | 291 | 392 | 100 |
| 青龙戒指 | 291 | 90 | 90 | 392 | 100 |
| 青龙护肩 | 90 | 392 | 90 | 90 | 100 |
| 青龙腰带 | 90 | 90 | 291 | 291 | 100 |
| 青龙项链 | 90 | 90 | 392 | 291 | 100 |
| 总属性 | 1727 | 1726 | 1726 | 1726 | 100 |
乐趣网 明朝时代 官方网站: http://www.lequ.com/mcsd/
乐趣网 网页游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网明朝时代