用户登录
推荐服务器更多+
兵种详细介绍
一阶兵种>>>二阶兵种>>>三阶兵种>>>四阶兵种>>>五阶兵种>>>
图鉴 |
兵种名 | 兵种类型 | 兵种简介 |
攻击/系数 |
防御/系数 |
战攻/系数 |
战防/系数 |
策攻/系数 |
策防/系数 |
步兵 | 初级步兵 | 所有步兵系都能克制枪兵,但惧怕骑兵 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.2 | |
枪兵 | 初级枪兵 | 所有枪兵系都能克制骑兵,但惧怕步兵 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.3 | D/1 | D/0.2 | |
骑兵 | 初级骑兵 | 所有骑兵系都能克制步兵,但惧怕枪兵 | D/1 | D/0.2 | D/1 | D/0.2 | D/1 | D/0.2 | |
弓兵 | 初级步兵 | 最初级的弓手,普通攻击高,但防御很弱 | C/1.25 | E/0.1 | E/0.85 | E/0.15 | E/0.85 | D/0.2 | |
文官 | 初级文官 | 最初级的文官,擅长计策攻击,防御很弱 | E/0.7 | E/0.08 | E/0.85 | E/0.1 | C/1.25 | C/0.35 |
图鉴 | 兵种名 | 兵种类型 | 兵种简介 |
攻击/系数 |
防御/系数 |
战攻/系数 |
战防/系数 |
策攻/系数 |
策防/系数 |
重步兵 | 二级步兵 | 注重攻击的二级步兵,克制枪兵 | C/1.3 | C/0.35 | D/1.1 | D/0.3 | D/1 | D/0.3 | |
盾兵 | 二级步兵 | 注重防御的步兵,小概率反击 | C/1.2 | C/0.4 | D/1 | C/0.35 | D/1 | D/0.3 | |
重枪兵 | 二级枪兵 | 注重攻击的枪兵,克制骑兵 | C/1.3 | C/0.35 | D/1.1 | D/0.3 | D/1 | D/0.3 | |
重戟兵 | 二级枪兵 | 注重防御,小概率反击 | C/1.2 | C/0.4 | D/1 | C/0.35 | D/1 | D/0.3 | |
突击骑 | 二级骑兵 | 注重攻击的二级骑兵,小概率暴击 | C/1.4 | D/0.3 | D/1.1 | D/0.2 | D/1 | D/0.3 | |
重骑兵 | 二级骑兵 | 注重防御的二级骑兵,克制步兵 | C/1.3 | C/0.4 | D/1 | D/0.3 | D/1 | D/0.3 | |
弩兵 | 二级弓兵 | 二级弓手,普通攻击高 | B/1.5 | D/0.2 | E/0.9 | D/0.2 | E/0.9 | D/0.3 | |
长弓手 | 二级弓兵 | 综合能力强,有一定小概率发动暴击 | C/1.45 | D/0.2 | E/0.9 | D/0.25 | E/0.9 | D/0.3 | |
谋士 | 二级文官 | 二级文官,计策攻击高 | D/1 | E/0.1 | D/1 | E/0.15 | C/1.4 | B/0.5 | |
策士 | 二级文官 | 普通攻击有一定概率让敌人陷入混乱 | D/1 | E/0.1 | D/1 | E/0.15 | C/1.25 | B/0.5 |
图鉴 | 兵种名称 | 兵种类型 | 兵种简介 | 攻击值 | 防御值 | 战攻值 | 战防值 | 策攻值 | 策防值 |
虎贲刀兵 | 三级步兵 | 普通攻击高,擅长反击 | B/1.75 | B/0.55 | C/1.2 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 | |
死神重步 | 三级步兵 | 战法攻击和计策攻击能力优越 | C/1.4 | C/0.45 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.45 | B/0.6 | |
铁鹰剑士 | 三级步兵 | 普通和战法能力优秀,擅长暴击 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.4 | C/0.45 | D/1.1 | C/0.4 | |
黄金重步 | 三级步兵 | 综合能力强。 | C/1.45 | B/0.55 | C/1.35 | B/0.55 | C/1.2 | B/0.5 | |
藤甲兵 | 三级步兵 | 普通攻击和战法防御能力高。 | B/1.65 | C/0.4 | C/1.2 | A/0.65 | D/1 | D/0.2 | |
磐石重甲 | 三级步兵 | 超级大肉盾。 | D/1 | A/0.67 | E/0.8 | D/0.2 | E/0.65 | E/0.1 | |
止水重步 | 三级步兵 | 超强的计策防御力,能有效克制文官。 | C/1.45 | B/0.5 | C/1.2 | C/0.45 | C/1.36 | A/0.7 | |
虎钺爪 | 三级步兵 | 进攻能力优秀,防御稍差。 | E/0.95 | D/0.2 | B/1.5 | E/0.15 | D/1 | E/0.1 | |
黄金枪兵 | 三级枪兵 | 综合能力优秀。 | C/1.45 | B/0.55 | C/1.35 | B/0.55 | C/1.2 | B/0.5 | |
银月枪兵 | 三级枪兵 | 战法攻击和战法防御能力强。 | C/1.4 | C/0.4 | B/1.6 | B/0.6 | D/1 | C/0.45 | |
烈火方阵 | 三级枪兵 | 计策攻防能力强。 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.4 | C/0.4 | B/1.6 | A/0.7 | |
玄武方阵 | 三级枪兵 | 防御能力高,擅长反击。 | D/1 | B/0.6 | E/0.9 | B/0.5 | E/0.72 | D/0.3 | |
奇袭长矛兵 | 三级枪兵 |
普通攻击和战法攻击高,擅长暴击 |
B/1.5 | C/0.45 | B/1.55 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 | |
大戟士 | 三级枪兵 | 普通攻击高。 | B/1.75 | B/0.5 | C/1.2 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 | |
巨锤钢甲 | 三级枪兵 | 普通攻击和防御能力强。 | B/1.6 | B/0.56 | C/1.2 | D/0.3 | D/1 | E/0.1 | |
短戟刺客 | 三级枪兵 | 能力一般,但拥有超高的反击能力 | C/1.3 | B/0.5 | C/1.2 | D/0.3 | D/1 | D/0.2 | |
云龙骑兵 | 三级骑兵 | 擅长战法攻击。 | B/1.5 | D/0.3 | A/1.85 | C/0.45 | D/1 | D/0.3 | |
白马义从 | 三级骑兵 | 战法攻击和计策攻击高。 | B/1.5 | C/0.4 | B/1.65 | C/0.45 | C/1.45 | C/0.4 | |
虎豹骑 | 三级骑兵 | 综合能力强,擅长普通攻击。 | A/1.85 | B/0.55 | C/1.4 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 | |
白银轻骑 | 三级骑兵 | 战法和计策防御强,普击有概率让敌人陷入混乱 | B/1.5 | D/0.3 | C/1.3 | A/0.7 | D/1 | A/0.7 | |
遁甲狂牛 | 三级骑兵 | 全面攻击。 | E/0.75 | D/0.3 | C/1.2 | C/0.35 | D/1 | C/0.35 | |
战象 | 三级骑兵 | 普通攻防高,战法防御强,但惧怕计策攻击。 | B/1.6 | A/0.65 | C/1.2 | B/0.55 | D/1 | E/0.1 | |
陷阵彪骑 | 三级骑兵 | 普通攻击和战法攻击高。 | B/1.7 | C/0.35 | B/1.65 | B/0.5 | D/1 | D/0.3 | |
黄金重骑 | 三级骑兵 | 综合能力强。 | B/1.55 | B/0.5 | C/1.45 | B/0.5 | C/1.3 | C/0.45 | |
疾风镖手 | 三级弓手 | 她在所有弓系兵种里战法能力是最好的 | B/1.9 | C/0.4 | B/1.55 | B/0.55 | D/1 | D/0.25 | |
重弩炮车 | 三级弓手 | 能够攻击直线上的敌人。 | C/1.4 | C/0.4 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.3 | |
刺客 | 三级弓手 | 暴击能力和计策防御强,且喜爱攻击敌方后部 | B/1.58 | D/0.3 | D/1.1 | D/0.3 | D/1 | A/0.75 | |
黄金连弩 | 三级弓手 | 综合能力强。 | A/2 | C/0.45 | C/1.4 | C/0.45 | C/1.2 | C/0.4 | |
烈火长弓 | 三级弓手 | 擅长计策攻击的弓手。 | B/1.7 | D/0.3 | C/1.2 | D/0.3 | B/1.7 | B/0.55 | |
鹰眼 | 三级弓手 | 普攻攻击能力强。 | S/2.1 | D/0.3 | D/1 | D/0.3 | D/1 | D/0.3 | |
冲车 | 三级弓手 | 防御能力较强。 | B/1.7 | A/0.65 | E/0.75 | B/0.55 | E/0.75 | C/0.35 | |
天雷轰 | 三级弓手 | 能够攻击横排敌人。 | B/1.65 | C/0.4 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.3 | |
炎火策士 | 三级文官 | 计策攻击高。 | C/1.3 | D/0.25 | D/1 | D/0.25 | B/1.75 | A/0.65 | |
驭风行者 | 三级文官 | 能够攻击直线上的敌人。 | D/1 | D/0.2 | D/1 | E/0.15 | B/1.5 | A/0.7 | |
控土术士 | 三级文官 | 全面攻击,普通防御力高。 | E/0.8 | C/0.4 | D/1 | C/0.35 | C/1.35 | B/0.5 | |
紫电使 | 三级文官 | 计策攻击能力强。 | D/1 | D/0.2 | D/1 | E/0.15 | A/1.85 | B/0.5 | |
洪水策士 | 三级文官 | 能够攻击横排上敌人。 | D/1 | D/0.2 | D/1 | E/0.15 | B/1.5 | A/0.7 | |
舞姬 | 三级文官 | 能力偏弱,但攻击能够削弱敌人士气。 | C/1.2 | C/0.4 | E/0.65 | D/0.25 | D/1 | C/0.4 | |
旗鼓手 | 三级文官 | 不会攻击,但每回合增加队友士气 | E/0.75 | E/0.1 | E/0.55 | E/0.1 | E/0.55 | E/0.1 | |
巫术师 | 三级文官 | 普通攻击有概率让敌人陷入混乱 | D/1 | C/0.4 | D/1 | C/0.45 | B/1.5 | B/0.6 |
(以上兵种资料仅供参考,具体的数据以游戏内为主)
乐趣网 卧龙吟怀旧版 官方网站: //www.lequ.com/wlyhj/
乐趣网 H5游戏平台: //www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网卧龙吟怀旧版