已知孩子评估属性及成长科普(玩家整理)
基础属性 | 三围 | 潜力 | 成长值 |
---|---|---|---|
绝望 | 0.1-0.2 | ||
全无 | 0.3-0.4 | ||
可悲 | 0.5-0.6 | ||
薄弱 | 35-39 | 可惜 | 0.7-0.8 |
较差 | 40-44 | 缺乏 | 0.9-1.0 |
平庸 | 45-49 | 一般 | 1.1-1.2 |
勉强 | 50-54 | 尚可 | 1.3-1.4 |
一般 | 55-59 | 良好 | 1.5-1.6 |
尚好 | 60-64 | 欣慰 | 1.7-1.8 |
较好 | 65-69 | 突出 | 1.9-2.0 |
可造之才 | 70-74 | 优越 | 2.1-2.2 |
优秀 | 75-79 | 不凡 | 2.3-2.4 |
出色 | 80-84 | 卓越 | 2.5-2.6 |
出类拔萃 | 85-89 | 惊人 | 2.7-2.8 |
罕见奇葩 | 90-94 | 罕见 | 2.9-3.0 |
天造之才 | 95-99 |
培养孩子添乐趣,获得技能增战力,计策系技能:
孩子觉醒:孩子觉醒开放计策系,并有机会学到特有技能。
冰锥:【计策】横排攻击,有概率冰冻敌人,持续一回合。
瓦解:【计策】单体计策攻击,降低对方计策防御2回合并驱散对方的增益效果。
龙息:【计策】连续直接攻击,对方士气越高伤害越高,并降低前方敌人计策防御2回合。